Objekt: | VDB 9 & LDN 1357 |
Aufnahmedatum: | 21.08.2017, 22.08.2017, 25.08.2017, 28.08.2017 |
Belichtung gesamt: | Lum: 61 x 480 Sec., RGB: 52 x 300 Sec., CLS: 28 x 900 Sec., Sum: 19,5 hrs. |
Teleskop: | Takahashi Epsilon 130D |
Brennweite: | 430 mm |
Filter: | Astrodon LRGB E-Series, Astronomik CLS CCD Filter |
Kamera: | Atik 490Exm |
Guiding: | Off Axis Guider, Lodestar |
Montierung: | EQ8 |
VdB9 ist ein sehr schwacher Reflektionsnebel im Sternbild Kassiopeia. Die ganze Region ist durchsetzt mit Staub, den man im Bildhintergrund sieht. der Dunkelnebel direkt bei VdB 9 ist LDN 1357 - der Dunkelnebel links unten ist LDN 1358. In dieser langbelichteten Aufnahme reflektiert der Staub das Sternenlicht und erscheint daher in Gelb-, Braun- oder Blautönen.