Objekt: | Barnard 344 |
Aufnahmedatum: | 09.08.2017, 13.08.2017, 16.08.2017 |
Entfernung: | 1.800 Lichtjahre |
Belichtung gesamt: | Ha: 8 x 900 Sec., RGB: 94 x 300 Sec., Sum. 9,8 hrs. |
Teleskop: | 10'', F4 Newton |
Brennweite: | 1000 mm |
Filter: | Astrodon H-Alpha 5nm, RGB E-Series |
Kamera: | Atik 460Exm |
Guiding: | Off Axis Guider, Lodestar |
Montierung: | EQ8 |
Barnard 344 ist eine verwirbelte dunkle Molekülwolke aus Staub und Gas im Sternbild Schwan. Sie ist Teil des sehr großen Gamma Cygni Nebelkomplex, der den hellen Stern Sadr umgibt. Während das rotglühende Gas aus Emissionsnebeln besteht, sind die blaugefärbten Regionen Reflektionsnebel - reflektiertes Sternenlicht von dichten Staubschwaden. Der Gamma Cygni Nebel wird wahrscheinlich die nächste eine Miliarde Jahre nicht überleben, da die meisten jungen Sterne bis dahin explodiert sind, der Staub zerstört und das Gas größtenteils weggedriftet ist.