Objekt: | Sh2-187 |
Aufnahmedatum: | 23.11.2016, 27.11.2016, 28.11.2016 |
Belichtung gesamt: | Lum: 33 x 600 Sek., RGB: 49 x 360 Sek., Ha: 4 x 900 Sek., Gesamt: 11,4 Std. |
Teleskop: | 10'', F4 Newton |
Brennweite: | 1000 mm |
Filter: | Astrodon H-Alpha 5nm, Astrodon RGB E-Series, Astronomik CLS |
Kamera: | Atik 460Exm |
Guiding: | Off Axis Guider mit Lodestar |
Montierung: | EQ8 |
Sh2-187 ist eine H II Region, am äußeren Rand des Orion Arms unserer Milchstraße gelegen. Sie ist umgeben vom Dunkelnebel LDN 1317. Die Entfernung wird mit etwa 4.700 Lichtjahren geschätzt. Die Wolke gehört zu einem größeren Molekülkomplex. Der sichtbare Teil ist umgeben von einem ausgedehnten Wasserstoff-Feld. Das Alter wird mit etwa 100-200.000 Jahren angenommen.