Objekt: | SH2-101 Tulpennebel |
Aufnahmedatum: | 25.06.2017, 02.07.2017, 04.08.2017 |
Entfernung: | ca. 8.000 Lichtjahre |
Belichtung gesamt: | Ha: 9x900", OIII: 5x900", RGB: 24x300", sum: 5,5 hrs. |
Teleskop: | Takahashi FSQ85 |
Zubehör: | Takahashi 0,73 Reducer |
Brennweite: | 325 mm |
Filter: | Astrodon E-Series, H-Alpha 5nm, O[III] 3 nm, RGB E-Series |
Kamera: | Atik 490Exm |
Guiding: | Off Axis Guider, Lodestar |
Montierung: | EQ8 |
Die leuchtende Wolke aus interstellarem Staub und Gas heißt Tulpennebel, liegt im Sternbild Schwan und ist auch im Katalog des Astronomen Stewart Sharpless aus dem Jahre 1959 als Sh2-101 zu finden. Der Nebel ist etwa 8.000 Lichtjahre entfernt und misst zirka 70 Lichtjahre im Durchmesser. Die Wasserstoffgase werden durch Sterne innerhalb des Nebels ionisiert und zum Leuchten angeregt.