Objekt: | SH2-132 |
Aufnahmedatum: | 15.07.2016, 18.07.2016, 19.07.2016 |
Entfernung: | 12.000 Lichtjahre |
Belichtung gesamt: | Ha: 12 x 1800 Sek., [OIII]: 8 x 1800 Sek., RGB: je 3 x 240 Sek. Gesamt 10,6 Std. |
Teleskop: | Takahashi FSQ85 |
Brennweite: | 450 mm |
Filter: | Astrodon H-Alpha 5nm, [O III] 3nm, E-Series RGB |
Kamera: | Atik 460Exm |
Guiding: | MGEN |
Montierung: | EQ8 |
Das Bild wurde als "Amateur Astronomy Picture of the Day" ausgezeichnet. http://www.aapodx2.com/2016/20160730.html
Sh2-132 ist ein sehr lichtschwacher Emissionsnebel nahe dem galaktischen Äquator im Sternbild Cepheus.
Seine Entfernung zur Erde beträgt vermutlich 10 - 12.000 Lichtjahre. Somit ergibt sich eine Ausdehnung von etwa 250 Lichtjahren.
Die Ausarbeitung erfolgt in Bicolor-Falschfarbentechnik und der zusätzlichen Einmischung von RGB-Sternenfarben.