Objekt: | NGC 2244 - NGC 2264 |
Aufnahmedatum: | 03.04.2016 |
Belichtung gesamt: | Lum: 23 x 300 Sek., RGB: 12 x 300 Sek., Ha: 1 x 600 Sek., Gesamt: 3,0 Std. |
Teleskop: | Rokinon |
Brennweite: | 135 mm |
Kamera: | QSI 538ws |
Guiding: | Unguided |
Montierung: | Paramount ME |
Diese Weitfeldaufnahme ist im Deep Sky West Observatory in New Mexiko (USA) mit einem Rokinon 135mm f2 Teleobjektiv entstanden. Der klare und dunkle Himmel dort ermöglicht unglaublich beeindruckende Aufnahmen.
Der Kenbereich des Rosettennebels wurde durch eigene H-Alpha Aufnahmen vom Frühjahr 2016 ergänzt.