Objekt: | SH2-155, Caldwell 9 oder Cave Nebula |
Aufnahmedatum: | 25.09.2015, 30.09.2015, 01.10.2015, 02.10.2015 |
Entfernung: | 2.400 Lichtjahre |
Belichtung gesamt: | Ha: 10 x 1800 Sek., [OIII]: 8 x 1800 Sek., [SII]: 10 x 1800 Sek. , je 10 x RGB: à 360 Sek., Gesamt: 17,0 Std. |
Teleskop: | APM 107/700 |
Zubehör: | Riccardi Reducer |
Brennweite: | 525mm |
Filter: | Astrodon E-Series, H-Alpha 5nm, O[III] 3 nm, S[II] 3nm, RGB |
Kamera: | Atik 460Exm |
Guiding: | MGEN |
Montierung: | EQ8 |
Staubhaltiger Emissionsnebel Sh2-155 - der Höhlennebel, eine Region am Rand der massereichen Molekülwolke Kepheus B. Der helle Rand aus ionisiertem interstellarem Gas wird durch die Strahlung der heißen Sterne angeregt, unter denen der helle junge Stern in der Mitte dominiert. Durch die Strahlung entstandene Ionisierungsfronten lösen wahrscheinlich in ihrem Inneren einen Kollaps und neue Sternbildung aus. Die kosmische Höhle hat mit ihrem Durchmesser von mehr als 10 Lichtjahren die passende Größe für ein Sternentstehungsgebiet.