Objekt: | NGC 6960 Ausschnitt |
Aufnahmedatum: | 29.08.2015, 01.09.2015 |
Entfernung: | 1.470 Lichtjahre |
Belichtung gesamt: | Ha: 15 x 1200 Sek., [OIII]: 9 x 1200 Sek. Gesamt: 8,0 Std. |
Teleskop: | APM 107/700 |
Zubehör: | Riccardi Reducer |
Brennweite: | 525 mm |
Filter: | Astrodon H-Alpha 5nm, O[III] 3nm |
Kamera: | Atik 460Exm |
Guiding: | MGEN |
Montierung: | EQ8 |
Hier sehen wir einen Ausschnitt (Crop) des Cirrusnebel (auch als Schleier-Nebel, englisch Veil nebula bezeichnet). Er ist der sichtbare Teil des Cygnusbogens, einer Ansammlung von Emissions- und Reflexionsnebeln, die sich in einer Entfernung von rund 1.500 Lichtjahren im Sternbild Schwan befinden. Sie sind zusammen der Überrest einer Supernova, die vor ca. 18.000 Jahren stattfand.