Object: | NGC 4151 |
Date of exposures: | 07.05.2016, 08.05.2016, 09.05.2016 |
Distance: | 62 Mio. Lightyears |
Exposures: | Lum: 48 x 600 Sek., RGB 36 x 600 Sek. Gesamt: 12,1 Std. |
Telescope: | 10'', F4 Newton |
Focal length: | 1000 mm |
Filter: | Astrodon E-Series, LRGB |
Camera: | Atik 460Exm |
Guiding: | MGEN |
Mount: | EQ8 |
NGC 4151, auch "Saurons Auge" genannt, ist eine Balkenspiralgalaxie und liegt im Sternbild Jagdhunde. Die Entfernung zur Erde beträgt nach neuesten Messungen (2014) 62 Millionen Lichtjahre. Im Zentrum der Galaxie befindet sich ein supermassereiches Schwarzes Loch, welches Röntgenstrahlung emittiert. Der genaue Ursprung dieser Strahlung ist bislang ungeklärt (Stand: März 2011)